Технические характеристики | FPC-750 | FPC-1000 | FPC-1500 | FPC-3200 |
---|---|---|---|---|
Номинальная грузоподъемность, кг | 750 | 1000 | 1500 | 3200 |
Номинальный размер палеты, мм | 400*400 500*500 | 500*500 630*630 | 630*630 630*800 | 800*800 1000*1000 |
Система управления | система управления производством MMS фирмы Fastems | система управления производством MMS фирмы Fastems | система управления производством MMS фирмы Fastems | система управления производством MMS фирмы Fastems |
Технические характеристики | RPC-20 | RPC-20G | RPC-70 | RPC-70G |
---|---|---|---|---|
Максимальная полезная нагрузка, кг | 20 | 20 | 70 | 70 |
Запас материалов | 2 тележки платформа 600 *800 мм | 2 тележки платформа 1200 *800 мм | 2 тележки платформа 1200 *800 мм | 2 тележки (3 в качестве опции) платформа 1200 *800 мм |
Инструментообеспечение | + | + | + | + |
СКЛАД СТАНКОВ В РОССИИ
Нет времени ждать несколько месяцев доставку металлообрабатывающего оборудования из-за рубежа? Хотите быстро приобрести станок? Оборудование ведущих мировых производителей в наличии со склада в России – оптимальное решение в короткие сроки!
Чем быстрей вы выберите станок и отправите нам заявку, тем быстрей вы запустите его в эксплуатацию на своем предприятии. Заказывайте прямо сейчас!